Certified Round Diamond 2.01ct, E, VS1, GIACertified Round Diamond 2.01ct, E, VS1, GIA **|**|** Shape: Round ; CTW: 2.01 ; Color: E ; Clarity: VS1 ; Certification: GIA ; Pol: ; Sym: X ; Flour: ; Meas: 8.16-8.24x4.93 ; Depth: ; Table: 64 ; GirdSee Sold Price
SoldCertified Round Diamond 2.01ct, E, VS1, GIACertified Round Diamond 2.01ct, E, VS1, GIA **|**|** Shape: Round ; CTW: 2.01 ; Color: E ; Clarity: VS1 ; Certification: GIA ; Pol: ; Sym: X ; Flour: ; Meas: 8.16-8.24x4.93 ; Depth: ; Table: 64 ; GirdSee Sold Price
Certified Round Diamond 2.01ct, E, VS1, GIACertified Round Diamond 2.01ct, E, VS1, GIA **|**|** Shape: Round ; CTW: 2.01 ; Color: E ; Clarity: VS1 ; Certification: GIA ; Pol: ; Sym: X ; Flour: ; Meas: 8.16-8.24x4.93 ; Depth: ; Table: 64 ; GirdSee Sold Price
Certified Round Diamond 2.01ct, E, VS1, GIACertified Round Diamond 2.01ct, E, VS1, GIA **|**|** Shape: Round ; CTW: 2.01 ; Color: E ; Clarity: VS1 ; Certification: GIA ; Pol: ; Sym: X ; Flour: ; Meas: 8.16-8.24x4.93 ; Depth: ; Table: 64 ; GirdSee Sold Price
SoldCertified Round Diamond 2.01ct, E, VS1, GIACertified Round Diamond 2.01ct, E, VS1, GIA **|**|** Shape: Round ; CTW: 2.01 ; Color: E ; Clarity: VS1 ; Certification: GIA ; Pol: ; Sym: X ; Flour: ; Meas: 8.16-8.24x4.93 ; Depth: ; Table: 64 ; GirdSee Sold Price
Certified Round Diamond 2.01ct, E, VS1, GIACertified Round Diamond 2.01ct, E, VS1, GIA **|**|** Shape: Round ; CTW: 2.01 ; Color: E ; Clarity: VS1 ; Certification: GIA ; Pol: ; Sym: X ; Flour: ; Meas: 8.16-8.24x4.93 ; Depth: ; Table: 64 ; GirdSee Sold Price
SoldCertified Round Diamond 2.01ct, E, VS1, GIACertified Round Diamond 2.01ct, E, VS1, GIA **|**|** Shape: Round ; CTW: 2.01 ; Color: E ; Clarity: VS1 ; Certification: GIA ; Pol: ; Sym: X ; Flour: ; Meas: 8.16-8.24x4.93 ; Depth: ; Table: 64 ; GirdSee Sold Price
SoldCertified Round Diamond 2.01ct, E, VS1, GIACertified Round Diamond 2.01ct, E, VS1, GIA **|**|** Shape: Round ; CTW: 2.01 ; Color: E ; Clarity: VS1 ; Certification: GIA ; Pol: ; Sym: X ; Flour: ; Meas: 8.16-8.24x4.93 ; Depth: ; Table: 64 ; GirdSee Sold Price
SoldCertified Round Diamond 2.01ct, E, VS1, GIACertified Round Diamond 2.01ct, E, VS1, GIA **|**|** Shape: Round ; CTW: 2.01 ; Color: E ; Clarity: VS1 ; Certification: GIA ; Pol: ; Sym: X ; Flour: ; Meas: 8.16-8.24x4.93 ; Depth: ; Table: 64 ; GirdSee Sold Price
Certified Round Diamond 2.01ct, E, VS1, GIACertified Round Diamond 2.01ct, E, VS1, GIA **|**|** Shape: Round ; CTW: 2.01 ; Color: E ; Clarity: VS1 ; Certification: GIA ; Pol: ; Sym: X ; Flour: ; Meas: 8.16-8.24x4.93 ; Depth: ; Table: 64 ; GirdSee Sold Price
Certified Round Diamond 2.01ct, E, VS1, GIACertified Round Diamond 2.01ct, E, VS1, GIA **|**|** Shape: Round ; CTW: 2.01 ; Color: E ; Clarity: VS1 ; Certification: GIA ; Pol: ; Sym: X ; Flour: ; Meas: 8.16-8.24x4.93 ; Depth: ; Table: 64 ; GirdSee Sold Price
Certified Round Diamond 2.01ct, E, VS1, GIACertified Round Diamond 2.01ct, E, VS1, GIA **|**|** Shape: Round ; CTW: 2.01 ; Color: E ; Clarity: VS1 ; Certification: GIA ; Pol: ; Sym: X ; Flour: ; Meas: 8.16-8.24x4.93 ; Depth: ; Table: 64 ; GirdSee Sold Price
SoldCertified Round Diamond 2.01ct, E, VS1, GIACertified Round Diamond 2.01ct, E, VS1, GIA **|**|** Shape: Round ; CTW: 2.01 ; Color: E ; Clarity: VS1 ; Certification: GIA ; Pol: ; Sym: X ; Flour: ; Meas: 8.16-8.24x4.93 ; Depth: ; Table: 64 ; GirdSee Sold Price
SoldCertified Round Diamond 2.01ct, E, VS1, GIACertified Round Diamond 2.01ct, E, VS1, GIA **|**|** Shape: Round ; CTW: 2.01 ; Color: E ; Clarity: VS1 ; Certification: GIA ; Pol: ; Sym: X ; Flour: ; Meas: 8.16-8.24x4.93 ; Depth: ; Table: 64 ; GirdSee Sold Price
SoldCertified Round Diamond 2.01ct, E, VS1, GIACertified Round Diamond 2.01ct, E, VS1, GIA **|**|** Shape: Round ; CTW: 2.01 ; Color: E ; Clarity: VS1 ; Certification: GIA ; Pol: ; Sym: X ; Flour: ; Meas: 8.16-8.24x4.93 ; Depth: ; Table: 64 ; GirdSee Sold Price
SoldCertified Diamond ROUND 1.0 E, VS1, GIACertified Diamond SHAPE:ROUNDCARAT:1COLOR:ECLARITY:VS1CERTIFIED:GIASee Sold Price
SoldCertified Diamond ROUND 1.0 E, VS1, GIACertified Diamond SHAPE:ROUNDCARAT:1COLOR:ECLARITY:VS1CERTIFIED:GIASee Sold Price
SoldCertified Diamond ROUND 1.0 Ct E VS1 GIACertified Diamond SHAPE:ROUNDCARAT:1COLOR:ECLARITY:VS1CERTIFIED:GIASee Sold Price
SoldCertified Diamond ROUND 1.0 Ct E VS1 GIACertified Diamond SHAPE:ROUNDCARAT:1COLOR:ECLARITY:VS1CERTIFIED:GIASee Sold Price
SoldCertified Diamond ROUND 1.0 Ct E VS1 GIACertified Diamond SHAPE:ROUNDCARAT:1COLOR:ECLARITY:VS1CERTIFIED:GIASee Sold Price
SoldCertified Diamond ROUND 1.0 Ct E VS1 GIACertified Diamond SHAPE:ROUNDCARAT:1COLOR:ECLARITY:VS1CERTIFIED:GIASee Sold Price
SoldCertified Diamond ROUND 1.0 Ct E VS1 GIACertified Diamond SHAPE:ROUNDCARAT:1COLOR:ECLARITY:VS1CERTIFIED:GIASee Sold Price
SoldCertified 1.6 ct Round Brilliant Diamond E,VS1Certified 1.6 ct Round Brilliant Diamond E,VS1 **|**|** Certification: GIA ; Total CTW: 1.6 ; Diamond Shape: Round ; Diamond Color: E ; Diamond Clarity: VS1 ; Cut: 7.45-7.48x4.62 ; Depth:61.9 ; Table:See Sold Price
SoldCertified 1.01 ct Round Brilliant Diamond E,VS1Certified 1.01 ct Round Brilliant Diamond E,VS1 **|**|** Certification: GIA ; Total CTW: 1.01 ; Diamond Shape: Round ; Diamond Color: E ; Diamond Clarity: VS1 ; Cut: 6.27-6.32x4.06 ; Depth:64.5 ; TablSee Sold Price
Lab Grown 1.01 ct, Color E/VS1 GIA Graded DiamondRobinhood Auctions4.7(783)See Sold PriceFeb 25, 2024
Lab Grown 1.07 ct, Color E/VS1 GIA Graded DiamondRobinhood Auctions4.7(783)See Sold PriceFeb 25, 2024
Lab Grown 1.48 ct, Color E/VS1 GIA Graded DiamondRobinhood Auctions4.7(783)See Sold PriceFeb 25, 2024
Lab Grown 1.04 ct, Color E/VS1 GIA Graded DiamondRobinhood Auctions4.7(783)See Sold PriceFeb 25, 2024
Lab Grown 1.09 ct, Color E/VS1 GIA Graded DiamondRobinhood Auctions4.7(783)See Sold PriceFeb 25, 2024
Lab Grown 1.12 ct, Color E/VS1 GIA Graded DiamondRobinhood Auctions4.7(783)See Sold PriceFeb 25, 2024
Lab Grown 1.02 ct, Color E/VS1 GIA Graded DiamondRobinhood Auctions4.7(783)See Sold PriceFeb 25, 2024
Lab Grown 1.56 ct, Color E/VS1 GIA Graded DiamondRobinhood Auctions4.7(783)See Sold PriceFeb 25, 2024
Lab Grown 1.06 ct, Color E/VS1 GIA Graded DiamondRobinhood Auctions4.7(783)See Sold PriceFeb 25, 2024
Lab Grown 1.11 ct, Color E/VS1 GIA Graded DiamondRobinhood Auctions4.7(783)See Sold PriceFeb 25, 2024
Lab Grown 1.11 ct, Color E/VS1 GIA Graded DiamondRobinhood Auctions4.7(783)See Sold PriceFeb 25, 2024
Lab Grown 1.14 ct, Color E/VS1 GIA Graded DiamondRobinhood Auctions4.7(783)See Sold PriceFeb 25, 2024
Lab Grown 1.59 ct, Color E/VS1 GIA Graded DiamondRobinhood Auctions4.7(783)See Sold PriceFeb 25, 2024
Lab Grown 1.56 ct, Color E/VS1 GIA Graded DiamondRobinhood Auctions4.7(783)See Sold PriceFeb 25, 2024
Lab Grown 1.19 ct, Color E/VS1 GIA Graded DiamondRobinhood Auctions4.7(783)See Sold PriceFeb 25, 2024
Lab Grown 1.04 ct, Color E/VS1 GIA Graded DiamondRobinhood Auctions4.7(783)See Sold PriceFeb 25, 2024
Lab Grown 2.89 ct, Color E/VS1 GIA Graded DiamondRobinhood Auctions4.7(783)See Sold PriceFeb 25, 2024
Lab Grown 1.14 ct, Color E/VS1 GIA Graded DiamondRobinhood Auctions4.7(783)See Sold PriceFeb 25, 2024
Estate 18k Yellow Gold 7.95 ctw GIA Round Brilliant Diamond Engagement Bombe RinFederal Assets Auctioneers4.4(411)See Sold PriceFeb 26, 2024
18K White Gold 3.02 Ct. GIA Certified Diamond Ring. Item # 9111. 18K White Gold 3.02 Ct. GIAJoshua Kodner4.2(386)See Sold PriceMar 09, 2024
NEW Unique 18k White Gold 1.5 ctw GIA Marquise Cut Solitaire & Round Diamond RinSeized Assets Auctioneers4.3(601)See Sold PriceFeb 28, 2024